Optimum Nutrition Opti-Women™


部分商品不支持中国信用卡下单,如订单内包含此商品,则会导致整单被取消。
无论是否是同样的商品,限购15件,如超过15件,可分两次下单;购买、使用礼品卡以及使用未授权优惠码可能无法获得返利;reseller中间代理商/经销商无返利。
提示:禁止在任何平台用商家信息(包括但不限于:商家品牌、名称、TM标等)进行链接和相关内容的投放,否则相应的订单返利将被取消并需要承担相应的赔偿责任。

产品信息
40+ Ingredients
* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
营养成分
Serving Size 2 Capsules | ||
Servings Per Container 60 | ||
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamin A (as beta carotene vitamin A palmitate) | 5000.00 IU | 100% |
Vitamin A (as beta carotene vitamin A palmitate) | 5000.00 IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250.00 mg | 417% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250.00 mg | 417% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 600.00 IU | 150% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 600.00 IU | 150% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100.00 IU | 333% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100.00 IU | 333% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80.00 mcg | 100% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80.00 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 20.00 mg | 1333% |
Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 20.00 mg | 1333% |
Riboflavin | 20.00 mg | 1176% |
Riboflavin | 20.00 mg | 1176% |
Niacin (as Niacinamide) | 20.00 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 20.00 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 20.00 mg | 1000% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 20.00 mg | 1000% |
Folic Acid | 600.00 mcg | 150% |
Folic Acid | 600.00 mcg | 150% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100.00 mcg | 1667% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100.00 mcg | 1667% |
Biotin | 250.00 mcg | 83% |
Biotin | 250.00 mcg | 83% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 20.00 mg | 200% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 20.00 mg | 200% |
Calcium (as calcium carbonate citrate) | 150.00 mg | 15% |
Calcium (as calcium carbonate citrate) | 150.00 mg | 15% |
Iron (as Iron A.A. chelate) | 18.00 mg | 100% |
Iron (as Iron A.A. chelate) | 18.00 mg | 100% |
Iodine (as Kelp) | 200.00 mcg | 133% |
Iodine (as Kelp) | 200.00 mcg | 133% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 75.00 mg | 19% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 75.00 mg | 19% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 15.00 mg | 100% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 15.00 mg | 100% |
Selenium (as selenomethionine) | 70.00 mcg | 100% |
Selenium (as selenomethionine) | 70.00 mcg | 100% |
Copper (as Copper Gluconate) | 2.00 mg | 100% |
Copper (as Copper Gluconate) | 2.00 mg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide aspartate) | 5.00 mg | 250% |
Magnesium (as magnesium oxide aspartate) | 5.00 mg | 250% |
Chromium (as Chromium GTF) | 120.00 mcg | 100% |
Chromium (as Chromium GTF) | 120.00 mcg | 100% |
Molybdenum (as Molybdenum A.A. Chelate) | 70.00 mcg | 93% |
Molybdenum (as Molybdenum A.A. Chelate) | 70.00 mcg | 93% |
Dong Quai (Angelica Sinensis) 4:1 Root extract | 80.00 mg | 0% |
Dong Quai (Angelica Sinensis) 4:1 Root extract | 80.00 mg | 0% |
Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 Berry Extract | 50.00 mg | 0% |
Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 Berry Extract | 50.00 mg | 0% |
Garcinia Extract (Garcinia cambogia)(rind) (standardized to 52% HCA) | 50.00 mg | 0% |
Garcinia Extract (Garcinia cambogia)(rind) (standardized to 52% HCA) | 50.00 mg | 0% |
Uva Ursi powdered (leaf) | 50.00 mg | 0% |
Uva Ursi powdered (leaf) | 50.00 mg | 0% |
Horse Chestnut Extract (Aesculus hippocastanum) (root)(standardized to 20% aescin) | 25.00 mg | 0% |
Horse Chestnut Extract (Aesculus hippocastanum) (root)(standardized to 20% aescin) | 25.00 mg | 0% |
Alpha Lipoic Acid | 20.00 mg | 0% |
Alpha Lipoic Acid | 20.00 mg | 0% |
Butchers Broom powdered (root) | 15.00 mg | 0% |
Butchers Broom powdered (root) | 15.00 mg | 0% |
Ostivone (as isopropoxy isoflavone) | 10.00 mg | 0% |
Ostivone (as isopropoxy isoflavone) | 10.00 mg | 0% |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera)(seed)(standardized to 95% polyphenols) | 10.00 mg | 0% |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera)(seed)(standardized to 95% polyphenols) | 10.00 mg | 0% |
Deodorized Garlic powdered (bulb) | 10.00 mg | 0% |
Deodorized Garlic powdered (bulb) | 10.00 mg | 0% |
Citrus Bioflavonoids (fruit) | 10.00 mg | 0% |
Citrus Bioflavonoids (fruit) | 10.00 mg | 0% |
Soy Isoflavones | 2.00 mg | 0% |
Soy Isoflavones | 2.00 mg | 0% |
Lycopene (as LYC-O-MATO natural tomato lycopene) | 250.00 mcg | 0% |
Lycopene (as LYC-O-MATO natural tomato lycopene) | 250.00 mcg | 0% |
Lutein | 250.00 mcg | 0% |
Lutein | 250.00 mcg | 0% |
Alpha-carotene | 93.50 mcg | 0% |
Alpha-carotene | 93.50 mcg | 0% |
Cryptoxanthin | 22.80 mcg | 0% |
Cryptoxanthin | 22.80 mcg | 0% |
Zeaxanthin | 18.70 mcg | 0% |
Zeaxanthin | 18.70 mcg | 0% |
** Daily Value (DV) not established |
服用方法
As a dietary supplement for women, consume 2 capsules daily with food.
Other Ingredients: Hypromellose, Hypromellose, Magnesium Stearate, Magnesium Stearate, Calcium Phosphate, Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose, Microcrystalline Cellulose, Silica, Silica
Storage Instructions: Store in a cool, dry place.
Warning: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
Check with a qualified healthcare professional before using this product if you are under 18 years of age or if you have any known or suspected medical condition(s) and/or are taking any prescription or OTC medication(s).
Contains Soy Ingredients
Optimum Nutrition
Sunrise, FL 33325